Пресс басымы
Сыйфатлар һәм спецификацияләр :
| СКУ | 8194474 | 8194482 |
| Пакет (L x W x H) | 11,8 х 7.1 х 1,6. | 11,7 х 7 х 1,6. |
| Авырлык | 1,2 л | 1,6 л |
| Макс. Агым ставкасы (GPM) | 10.5 | |
| Предмет исеме | 4000 PSI басым юу мылтыгы | 5000 PSI басым юу мылтыгы |
| Threadеп төре | NPTF | |
| Материал | Нейлон тоткычы | |
| Threadепнең размеры | Керү: 3/8. / Оутлет: 1/4. | |
| Макс. Басым рейтингы (PSI) | 4000 | 5000 |
| Температура рейтингы | Макс. 302 ° F. | |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез











